Id | Année | N° inventaire | Nombre | Nature | Matière | Epoque | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1227 | 1925 | 1* | Cachet archaïque - gravure en creux: svastika | Albâtre | |||
1228 | 1925 | 2* | Cachet archaïque en forme de veau couché- marbre rosé: gravure: animaux. | Marbre | |||
1229 | 1925 | 3* | Cachet archaïque plus petit , gravure: animaux | ||||
1230 | 1925 | 4* | Cachet hémisphérique en calcaire: grav: deux groupes de traits obliques | Calcaire | |||
1231 | 1925 | 5* | Cachet segments sphérique- calcaire blanc - grav. Traits | Calcaire | |||
1232 | 1925 | 6* | Cachet deux gazelles | ||||
1233 | 1925 | 7* | Cachet - serpentine - ornements géométriques | Serpentine | |||
1234 | 1925 | 8* | Fragment de cachet- calcaire blanc | Calcaire | |||
1235 | 1925 | 9* | Fragment - gravure très effacée | Gypse | |||
1236 | 1925 | 10* | Fragment de cylindre archaïque - grav - deux têtes d'animaux à cornes séparés par un arbuste - calcaire verdâtre. | Calcaire | |||
1237 | 1925 | 11* | Fragment de cylindre en calc. blanc très usé. | Calcaire | |||
1238 | 1925 | 12* | Cylindre grossier en terre bitumineuse-deux capridés et cartouche proto-élamite | Terre bitumineuse | |||
1239 | 1925 | 13* | Cylindre-calcaire blanc-ornements géométriques. | Calcaire | |||
1240 | 1925 | 14* | Cylindre - oiseaux | Bitume | |||
1241 | 1925 | 15* | Cylindre- calcaire blanc-ornements géométriques | Calcaire | |||
1242 | 1925 | 16* | Cylindre- calcaire blanc-ornements géométriques | Calcaire | |||
1243 | 1925 | 17* | Cylindre- calcaire blanc - ornements géométriques très effacés | Calcaire | |||
1244 | 1925 | 18* | Cylindre | Terre bitumineuse | |||
1245 | 1925 | 19* | Cylindre | ||||
1246 | 1925 | 20* | Cylindre fragment | ||||
1247 | 1925 | 21* | Cachet plat- calcaire tendre | Calcaire | |||
1248 | 1925 | 22* | Perle cachet- roche dure - grav. quadrupède | Pierre | |||
1249 | 1925 | 23* | Grand cylindre archaïque-très encroûté | ||||
1250 | 1925 | 24* | Cylindre archaïque- gravure très usée - aigles | ||||
1251 | 1925 | 25* | Cylindre archaïque- terre cuite bitumineuse serpent et gazelle | Terre cuite bitumineuse | |||
1252 | 1925 | 26* | Cylindre-calcaire blanc. grav:ornements géométriques. | Calcaire | |||
1253 | 1925 | 27* | Cachet archaïque très usé | ||||
1254 | 1925 | 28* | Cylindre - déesse buvant | Hématite | |||
1255 | 1925 | 29* | Fragment de cylindre | Pâte calcaire | |||
1256 | 1925 | 30¨ | Perle cachet | ||||
1257 | 1925 | 31¨ | Perle cachet | Terre cuite | |||
1258 | 1925 | 32* | Fragments de cylindre | ||||
1259 | 1925 | 33* | Perle cachet | Terre cuite | |||
1260 | 1925 | 34* | Fragment de cylindre | ||||
1261 | 1925 | 35* | Perle cachet | Calcaire | |||
1262 | 1925 | 36* | Fragment de cylindre archaïque en roche verte- grav. montagne, petit arbre, lion et taureaux | Pierre | |||
1263 | 1925 | 37* | Cylindre en roche bitumineuse: grav. personnage à cheval? prêtres debout | Roche bitumineuse | |||
1264 | 1925 | 38* | Verre gravé | Verre | |||
1265 | 1925 | 39* | Amulette marbre rose | Marbre | |||
1266 | 1925 | 40* | Amulette à deux boules | Albâtre | |||
1267 | 1925 | 41 | Petite hache marteau | ||||
1268 | 1925 | 42 | Fragment de cylindre inscrit | ||||
1269 | 1925 | 43 | Fragment de figurine - femme allaitant | Terre cuite | Parthe | ||
1270 | 1925 | 44 | Fusaïole en terre cuite peinte-archaïque | Terre cuite | |||
1271 | 1925 | 45 | Bélier en terre cuite archaïque | Terre cuite | |||
1272 | 1925 | 46 | Tête de statuette-terre cuite | Terre cuite | |||
1273 | 1925 | 47 | Figurine complète-femme tenant un agneau | ||||
1274 | 1925 | 48 | Fragment de figurine: colombe | Terre cuite | |||
1275 | 1925 | 49 | Fragment de figurine terre cuite avec émail- tête de taureau | Terre cuite émaillée | |||
1276 | 1925 | 50 | Fragment de figurine: musicienne assise sans tête | Gréco-parthe | |||
1277 | 1925 | 51 | Fragment de figurine: tête de bouquetin | ||||
1278 | 1925 | 52 | Figurine | Terre cuite | |||
1279 | 1925 | 53 | Fragment de terre cuite bas de robe ornée | Terre cuite | |||
1280 | 1925 | 54 | Fragment homme barbu tenant un sceptre | ||||
1281 | 1925 | 55 | Figurine - louve allaitant 6 petits | Terre cuite | |||
1282 | 1925 | 56 | Fragment - tête de bouquetin | Terre cuite | |||
1283 | 1925 | 57 | Figurine - char | Terre cuite | |||
1284 | 1925 | 58 | Fragment de hache votive | ||||
1285 | 1925 | 59 | Fragment de figurine grès cérame émaillé-homme barbu- | Grès cérame émaillé | |||
1286 | 1925 | 60-61 | Fragments de coupelle | Terre cuite | |||
1287 | 1925 | 62-65 | Masses d'armes non percées en forme de croissants. | Pierre | |||
1288 | 1925 | 66-67 | Ciseaux | Pierre | |||
1289 | 1925 | 68 | Aiguisoir | ||||
1290 | 1925 | 69-74 | Masses - | Pierre | |||
1291 | 1925 | 75 | Outil | Pierre | |||
1292 | 1925 | 76 | Fragment de stèle achéménide | Achéménide | |||
1293 | 1925 | 77 | Vase marbre jaune | Marbre | |||
1294 | 1925 | 78 | Vase à 4 boutons | Albâtre | |||
1295 | 1925 | 79 | Petit vase | Marbre | |||
1296 | 1925 | 80 | Vase | Marbre | |||
1297 | 1925 | 81 | Coupe avec ornements ext. | Marbre | |||
1298 | 1925 | 82 | Coupe | Marbre | |||
1299 | 1925 | 83 | Vase | Albâtre | |||
1300 | 1925 | 84 | Coupe oblongue quadrangulaire | Albâtre | |||
1301 | 1925 | 85 | Petit vase avec traces de peinture extérieure-2 compartiments | Albâtre | |||
1302 | 1925 | 86 | Pointe en marbre avec trous pour le montage | Marbre | |||
1303 | 1925 | 87 | Dent de sanglier? | ||||
1304 | 1925 | 88 | Crochet? | ||||
1305 | 1925 | 89 | Petit aiguisoir | Grès | |||
1306 | 1925 | 90 | Tête de statuette | Pierre | |||
1307 | 1925 | 91 | Fusaïole émaillée | ||||
1308 | 1925 | 92 | Fusaïole terre cuite | Terre cuite | |||
1309 | 1925 | 93-94 | Fragments de vases peints | ||||
1310 | 1925 | 95 | Fragment de vase orné d'un scorpion | Terre cuite | |||
1311 | 1925 | 96 | Terre cuite décor arabe | Terre cuite | |||
1312 | 1925 | 97 | Terre cuite décor arabe avec inscription | Terre cuite | |||
1313 | 1925 | 98-100 | Outils de potier | Terre cuite | |||
1314 | 1925 | 101-103 | Faucilles | Terre cuite | |||
1315 | 1925 | 104 | Grand champignon en terre cuite- tournette | Terre cuite | |||
1316 | 1925 | 105 | Vase | Terre noire | Parthe | ||
1317 | 1925 | 106 | Patère | Terre noire | Parthe | ||
1318 | 1925 | 107 | Gourde | Terre noire | Parthe | ||
1319 | 1925 | 108 | Poids très usé | Hématite | |||
1320 | 1925 | 109 | Couvercle de vase à engobe touge | ||||
1321 | 1925 | 110 | Grand vase à engobe rouge | ||||
1322 | 1925 | 111 | Grand vase à engobe rouge à boutons | ||||
1323 | 1925 | 112-114 | Écuelle | Bronze | |||
1324 | 1925 | 115 | Hache | Bronze | |||
1325 | 1925 | 116 | Poignard | Bronze | |||
1326 | 1925 | 117 | Poignard avec main fermée à l'extrémité de la poignée | ||||
1327 | 1925 | 118 | Petit renard | Bronze | |||
1328 | 1925 | 119 | Lampe arabe | Bronze | |||
1329 | 1925 | 120-121 | Burins | Bronze | |||
1330 | 1925 | 122 | Lot d'épingles | ||||
1331 | 1925 | 123 | Outil bronze avec manche bitume | Bronze et bitume | |||
1332 | 1925 | 124 | Taillant de hache | Bronze | |||
1333 | 1925 | 125 | Bracelet achéménide | Bronze | |||
1334 | 1925 | 126 | Lot de bracelets | Bronze | |||
1335 | 1925 | 127 | Vase à moulures | Bitume | |||
1336 | 1925 | 128 | Amulette | Terre cuite | |||
1337 | 1925 | 129 | Petit vase décor incisé | Terre cuite | |||
1338 | 1925 | 130 | Petite fiole | Verre | |||
1339 | 1925 | 131 | Fragment vase - tête et cou d'oiseau | Albâtre | |||
1340 | 1925 | 132 | Fragment vase à longue queue | Terre cuite | |||
1341 | 1925 | 133 | Pointe de flèche | Bronze | |||
1342 | 1925 | 134* | Amulette calcaire noire | Calcaire | |||
1343 | 1925 | 135 | Perle | Cristal de roche | |||
1344 | 1925 | 136 | Bouton calcaire rouge | Calcaire | |||
1345 | 1925 | 137 | Fragment inscription grecque | ||||
1346 | 1925 | 138* | Fragment cylindre cachet calcaire blanc | Calcaire | |||
1347 | 1925 | 139 | Jeton | Terre cuite | Parthe | ||
1348 | 1925 | 140 | Fusaïole incisée | Albâtre | |||
1349 | 1925 | 141* | Fusaïole | Ivoire | |||
1350 | 1925 | 142 | Fusaïole | Ivoire | |||
1351 | 1925 | 143* | Fragment de cylindre | Pâte émaillée | |||
1352 | 1925 | 144* | Fragment de cylindre roche rouge | Pierre | |||
1353 | 1925 | 145* | Fragment de cylindre en roche verte avec inscription | Pierre | |||
1354 | 1925 | 146* | Petit hérisson | Pâte émaillée | |||
1355 | 1925 | 147 | Épingle, perle cachet | Ivoire | |||
1356 | 1925 | 148* | Perle cachet | ||||
1357 | 1925 | 149* | Grande perle cachet roche rouge | Pierre | |||
1358 | 1925 | 150 | Perle allongée albâtre veiné verdâtre | Albâtre |
P.S. Il a été rapporté de Suse en fin de campagne, les pièces marquées d'une astérisque, plus un choix des plus belles tablettes et empreintes de cachet qui sont toujours inventoriées à part après examen du P. Scheil.