| Id | Année | N° inventaire | Nombre | Nature | Matière | Epoque | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 1922 | 546 | Figurine de terre cuite - boeuf | Terre cuite | |||
| 157 | 1922 | 547 | Figurine de terre cuite - bélier (fragment) | Terre cuite | |||
| 158 | 1922 | 548 | Figurine de terre cuite - tête de bélier | Terre cuite | |||
| 159 | 1922 | 549 | Figurine de terre cuite émaillée – petit cheval | Terre cuite émaillée | |||
| 160 | 1922 | 550 | Figurine de terre cuite émaillée - bœuf couché | Terre cuite émaillée | |||
| 161 | 1922 | 551 | Figurine de terre cuite émaillée - petit singe | Terre cuite émaillée | |||
| 162 | 1922 | 552 | Figurine de terre cuite émaillée - petit singe | Terre cuite émaillée | |||
| 163 | 1922 | 553 | Figurine de terre cuite émaillée - mouton couché | Terre cuite émaillée | |||
| 164 | 1922 | 554 | Moule en terre peu cuite d’une tête d’homme barbu – au revers empreinte figurant un scorpion. | ||||
| 165 | 1922 | 555 | Figurine de terre cuite émaillée – colombe. | Terre cuite émaillée | |||
| 166 | 1922 | 556 | Figurine de terre cuite émaillée – colombe. | Terre cuite émaillée | |||
| 167 | 1922 | 557 | Figurine de terre cuite émaillée – griffon | Terre cuite émaillée | |||
| 168 | 1922 | 558 | Figurine de terre cuite émaillée – tête de bœuf | Terre cuite émaillée | |||
| 169 | 1922 | 559 | Lot de bagues | Bronze | |||
| 170 | 1922 | 560 | Figurine de terre cuite émaillée – petit pied de ruminant | Terre cuite émaillée | |||
| 171 | 1922 | 561 | Figurine de terre cuite émaillée – petit pied de ruminant | Terre cuite émaillée | |||
| 172 | 1922 | 562 | Figurine de terre cuite personnage (sans tête) | Terre cuite | |||
| 173 | 1922 | 563 | Figurine de terre cuite 2 oiseaux style archaïque | Terre cuite | |||
| 174 | 1922 | 564 | Figurine de terre cuite musicien | Terre cuite | |||
| 175 | 1922 | 565 | Figurine de terre cuite lit (avec personnages) | Terre cuite | |||
| 176 | 1922 | 566 | Figurine de terre cuite lit (avec personnages) | Terre cuite | |||
| 177 | 1922 | 567 | Figurine de terre cuite - lit (avec personnages) | Terre cuite | |||
| 178 | 1922 | 568 | Figurine de terre cuite Nana | Terre cuite | |||
| 179 | 1922 | 569 | Figurine de terre cuite Nana | Terre cuite | |||
| 180 | 1922 | 570 | Figurine de terre cuite Nana | Terre cuite | |||
| 181 | 1922 | 571 | Figurine de terre cuite Nana | Terre cuite | |||
| 182 | 1922 | 572 | Figurine de terre cuite Nana | Terre cuite | |||
| 183 | 1922 | 573 | Figurine de terre cuite animal couché | Terre cuite | |||
| 184 | 1922 | 574 | Figurine de terre cuite musicien | Terre cuite | |||
| 185 | 1922 | 575 | Figurine de terre cuite petit lit | Terre cuite | |||
| 186 | 1922 | 576 | Figurine de terre cuite petit lit | Terre cuite | |||
| 187 | 1922 | 577 | Figurine de terre cuite petit lit | Terre cuite | |||
| 188 | 1922 | 578 | Figurine de terre cuite tête de lion | Terre cuite | |||
| 189 | 1922 | 579 | Tablette en marbre blanc à cinq godets | Marbre | |||
| 190 | 1922 | 580 | Figurine de terre cuite émaillée, petit ruminant couché | Terre cuite émaillée | |||
| 191 | 1922 | 581 | Figurine de terre cuite émaillée, tête de personnage (anse de vase) | Terre cuite émaillée | |||
| 192 | 1922 | 582 | Figurine de terre cuite émaillée Nana | Terre cuite émaillée | |||
| 193 | 1922 | 583 | Figurine de terre cuite émaillée Nana | Terre cuite émaillée | |||
| 194 | 1922 | 584 | Figurine de terre cuite émaillée personnage (fragment) | Terre cuite émaillée | |||
| 195 | 1922 | 585 | Figurine de terre cuite émaillée, tête de personnage (anse de vase) | Terre cuite émaillée | |||
| 196 | 1922 | 586 | Figurine de terre cuite émaillée, musicien | Terre cuite émaillée | |||
| 197 | 1922 | 587 | Cachet de potier | ||||
| 198 | 1922 | 588 | Figurine de terre cuite statuette archaïque | Terre cuite | |||
| 199 | 1922 | 589 | Figurine de terre cuite émaillée oman | Terre cuite émaillée | |||
| 200 | 1922 | 590 | Figurine tête de bélier | ||||
| 201 | 1922 | 591 | Figurine tête de bœuf | ||||
| 202 | 1922 | 592 | Anse de vase avec cachet de potier | ||||
| 203 | 1922 | 593 | Petit vase | Terre cuite | |||
| 204 | 1922 | 594 | Vase | Albâtre | |||
| 205 | 1922 | 595 | Vase | Albâtre | |||
| 206 | 1922 | 596 | Vase | Albâtre | |||
| 207 | 1922 | 597 | Sébile | Bitume | |||
| 208 | 1922 | 598 | Plaquette circulaire trouée | Coquille | |||
| 209 | 1922 | 599 | Plaquette circulaire trouée | Coquille | |||
| 210 | 1922 | 600 | Plaquette circulaire trouée | Coquille | |||
| 211 | 1922 | 601 | Plaquette circulaire trouée | Coquille | |||
| 212 | 1922 | 602 | Plaquette circulaire trouée | Coquille | |||
| 213 | 1922 | 603 | Plaquette circulaire trouée | Coquille | |||
| 214 | 1922 | 604 | Plaquette | Pâte blanche | |||
| 215 | 1922 | 605 | Vase à deux anses | ||||
| 216 | 1922 | 606 | Coupe en gypse noir | Gypse | |||
| 217 | 1922 | 607 | Belle hache en bronze fondu – traces de bois du manche | Bronze et bois | |||
| 218 | 1922 | 608 | Bouteille | Bronze | |||
| 219 | 1922 | 609 | Sébile | Bronze | |||
| 220 | 1922 | 610 | Coupe de bronze avec fragments d’un peigne en bronze | Bronze | |||
| 221 | 1922 | 611 | Sébile | Bronze | |||
| 222 | 1922 | 612 | Vase | Bronze | |||
| 223 | 1922 | 613 | Coupe | Bronze | |||
| 224 | 1922 | 614 | Vase | Bronze | |||
| 225 | 1922 | 615 | Lampe | Bronze | |||
| 226 | 1922 | 616 | Hache | Bronze | |||
| 227 | 1922 | 617 | Cheville | Bronze | |||
| 228 | 1922 | 618 | Outil à deux tranchants | Bronze | |||
| 229 | 1922 | 619 | Ferrure | ||||
| 230 | 1922 | 620 | Poterie peinte arabe (fragments) | ||||
| 231 | 1922 | 621 | Sébile arabe | Verre | |||
| 232 | 1922 | 622 | Sébile | Faïence | |||
| 233 | 1922 | 623 | Tasse arabe | Faïence | |||
| 234 | 1922 | 624 | Coupe arabe (fragments) | Verre | |||
| 235 | 1922 | 625 | Petite fiole arabe verre | Verre | |||
| 236 | 1922 | 626 | Vase émaillé (fragments) | ||||
| 237 | 1922 | 627 | Pommeau (fragment) | Bitume | |||
| 238 | 1922 | 628 | Vase peint arabe (fragments) | ||||
| 239 | 1922 | 629 | Vase cylindrique, à deux anses,(fragment) | Pâte blanche émaillée | |||
| 240 | 1922 | 630 | Pointe de pique | Bronze | |||
| 241 | 1922 | 631 | Moule de fondeur | Grès | |||
| 242 | 1922 | 632 | Statuette, fragment | Bronze | |||
| 243 | 1922 | 633 | Statuette, fragment | ||||
| 244 | 1922 | 634 | Tranchant de hache | Bronze | |||
| 245 | 1922 | 635 | Poigne | Bronze | |||
| 246 | 1922 | 636 | Poigne | Bronze | |||
| 247 | 1922 | 637 | Poignard | Bronze | |||
| 248 | 1922 | 638 | Pointe de javelot | Bronze | |||
| 249 | 1922 | 639 | 18 | Flèches et outils (18) | Bronze | ||
| 250 | 1922 | 640 | Pointes de flèches | Fer | |||
| 251 | 1922 | 641 | Coupe arabe | Faïence | |||
| 252 | 1922 | 642 | Figurine – chèvre | Terre cuite | |||
| 253 | 1922 | 643 | Pied de vase | ||||
| 254 | 1922 | 644 | Inscription grecque sur marbre blanc | Marbre | |||
| 255 | 1922 | 645 | Fragment de petite table circulaire en terre cuite avec représentation de poissons | Terre cuite | |||
| 256 | 1922 | 646 | Figurine de terre cuite – Nana | Terre cuite | |||
| 257 | 1922 | 647 | Fragment | ||||
| 258 | 1922 | 648 | Figurine pâte blanche émaillée – petit chien | Pâte blanche émaillée | |||
| 259 | 1922 | 649 | Manche | Poigne | |||
| 260 | 1922 | 650 | Amulette | Pâte blanche émaillée | |||
| 261 | 1922 | 651 | Petite fiole arabe | Verre | |||
| 262 | 1922 | 652 | Petit animal | Pâte blanche émaillée | |||
| 263 | 1922 | 653 | Silex monté sur bitume | Silex et bitume | |||
| 264 | 1922 | 654 | 2 | Pointes de flèche silex (deux) | Silex | ||
| 265 | 1922 | 655 | Vase arabe décor à la pointe (incomplet) | Pierre tendre | |||
| 266 | 1922 | 656 | Amulette | Terre cuite | |||
| 267 | 1922 | 657 | Pointes de flèches silex (quatre) | Silex | |||
| 268 | 1922 | 658 | Fragment de coupe en cristal ; oiseau en relief – parthe | ||||
| 269 | 1922 | 659 | Cuiller | Ivoire | |||
| 270 | 1922 | 660 | Ecuelle à anse (anse brisée) | Terre cuite émaillée | |||
| 271 | 1922 | 661 | Cuiller | Ivoire | |||
| 272 | 1922 | 662 | Mane percée | Bronze | |||
| 273 | 1922 | 663 | Petite tête de statuette archaïque | Albâtre | |||
| 274 | 1922 | 664 | Cachet cylindre | Pâte blanche émaillée | |||
| 275 | 1922 | 665 | Terre cuite | ||||
| 276 | 1922 | 666 | Calcaire | ||||
| 277 | 1922 | 667 | Bitume | ||||
| 278 | 1922 | 668 | Amulette | Ivoire | |||
| 279 | 1922 | 669 | Cachet cylindre | Bitume | |||
| 280 | 1922 | 670 | Pâte blanche (fragment) | Pâte blanche | |||
| 281 | 1922 | 671 | Cornaline | ||||
| 282 | 1922 | 672 | Fragment | ||||
| 283 | 1922 | 673 | Manche d’outil ou de canne | Bronze | |||
| 284 | 1922 | 674 | Cachet cylindre | Hématite | |||
| 285 | 1922 | 675 | Jeton – inscription coufique. | Verre | |||
| 286 | 1922 | 676 | Oudja – inscription cunéiforme (fragment) | Agate | |||
| 287 | 1922 | 677 | Cachet cylindre – calcaire blanc | Calcaire | |||
| 288 | 1922 | 678 | Profil de médaille | Terre cuite | |||
| 289 | 1922 | 679 | Cachet cylindre | Pâte grise | |||
| 290 | 1922 | 680 | Perle cachet | Coquille | |||
| 291 | 1922 | 681 | Cachet cylindre | ||||
| 292 | 1922 | 682 | Pâte grise | Pâte grise | |||
| 293 | 1922 | 683 | Cachet | Pâte grise | |||
| 294 | 1922 | 684 | Cachet non gravé – pierre grise | Pierre grise | |||
| 295 | 1922 | 685 | Sceau | Bitume | |||
| 296 | 1922 | 686 | Petite fiole | Verre | |||
| 297 | 1922 | 687 | Tête d’oiseau | Pâte blanche émaillée | |||
| 298 | 1922 | 688 | Amulette arabe sur javëite – avec inscription incomplète | Javéite | |||
| 299 | 1922 | 689 | Sceau (2) pierre à petits trous | Pierre | |||
| 300 | 1922 | 690 | Figurine | Terre cuite émaillée | |||
| 301 | 1922 | 691 | Deux grands anneaux de cheville | Bronze | |||
| 302 | 1922 | 692 | Petit animal | Terre cuite | |||
| 303 | 1922 | 693 | Vase | Argent | |||
| 304 | 1922 | 694 | Sceau | Pierre | |||
| 305 | 1922 | 695 | Tête d’animal | Terre cuite | |||
| 306 | 1922 | 696 | Coupe à anse – faïence arabe | Faïence | |||
| 307 | 1922 | 697 | Inscription achéménide sur calcaire bitumineux | Calcaire bitumineux | Achéménide | ||
| 308 | 1922 | 698 | Inscription achéménide sur calcaire bitumineux | Calcaire bitumineux | Achéménide | ||
| 309 | 1922 | 699 | Inscription achéménide sur calcaire bitumineux | Calcaire bitumineux | Achéménide | ||
| 310 | 1922 | 700 | Inscription achéménide sur calcaire bitumineux | Calcaire bitumineux | Achéménide | ||
| 311 | 1922 | 701 | Inscription achéménide sur calcaire bitumineux | Calcaire bitumineux | Achéménide | ||
| 312 | 1922 | 702 | Inscription achéménide sur calcaire bitumineux, fragment en trois morceaux | Calcaire bitumineux | Achéménide | ||
| 313 | 1922 | 703 | Brique inscrite | ||||
| 314 | 1922 | 704 | Inscription d’Attapaksou | ||||
| 315 | 1922 | 705 | Inscription achéménide sur calcaire bitumineux | Calcaire bitumineux | Achéménide | ||
| 316 | 1922 | 706 | Inscription achéménide sur calcaire bitumineux | Calcaire bitumineux | Achéménide | ||
| 317 | 1922 | 707 | Inscription achéménide sur calcaire bitumineux | Calcaire bitumineux | Achéménide | ||
| 318 | 1922 | 708 | Inscription achéménide sur calcaire bitumineux ( au nom d’Artaxerxès) | Calcaire bitumineux | Achéménide | ||
| 319 | 1922 | 709 | Oreille de taureau | ||||
| 320 | 1922 | 710 | Oreille de taureau | ||||
| 321 | 1922 | 711 | Inscription grecque sur fragment de piédestal en calcaire | Calcaire | |||
| 322 | 1922 | 712 | Joint en plomb de pierres de soubassement achéménides. | Plomb | Achéménide | ||
| 323 | 1922 | 713 | Bandage de roue de char en dix sections | ||||
| 324 | 1922 | 714 | Clavette de roue de char – la tête est un petit hérisson | Bronze | |||
| 325 | 1922 | 715 | Clavette de roue de char – la tête est un petit hérisson | Bronze | |||
| 326 | 1922 | 716 | Arrêtoir des rênes d’attelage du char – bronze | Bronze | |||
| 327 | 1922 | 717 | Petites empreintes arabes sur argile cuite | Argile cuite | |||
| 328 | 1922 | 718 | Vase funéraire | Terre cuite | |||
| 329 | 1922 | 719 | Fragment de vase peint | ||||
| 330 | 1922 | 720 | Fragments de vases achéménides. | Achéménide | |||
| 331 | 1922 | 721 | Fragment de carreau en pâte blanche émaillée - bouquetins et arbre | Pâte blanche émaillée | |||
| 332 | 1922 | 722 | Epingles de la nécropole | Bronze | |||
| 333 | 1922 | 723 | Figurine – tête d’animal | Terre cuite | |||
| 334 | 1922 | 724 | Figurine - tête de bélier | Terre cuite | |||
| 335 | 1922 | 725 | Plateau circulaire (0m28 de diamètre extérieur se montant sur trois pieds en forme de bouquetins – H. totale 0m85) | Bitume | |||
| 336 | 1922 | 726 | |||||
| 337 | 1922 | 727 | Amulette (petit poisson) | Coquille | |||
| 338 | 1922 | 728 | Amulette petit animal | ||||
| 339 | 1922 | 729 | 4 | 4 perles en coquille et verre | Coquille et verre | ||
| 340 | 1922 | 730 | 2 | 2 Amulettes | |||
| 341 | 1922 | 731 | 4 | 4 Amulettes | |||
| 342 | 1922 | 732 | Lot de perles | ||||
| 343 | 1922 | 733 | Lot de perles en pâte jaune | Pâte jaune | |||
| 344 | 1922 | 734 | Tête de figurine en pâte blanche, incrustations d’argent | Pâte blanche et Argent | |||
| 345 | 1922 | 735 | Pendant d’oreille | Argent | |||
| 346 | 1922 | 736 | Bagues | Bronze | |||
| 347 | 1922 | 737 | Tête d’épingle ornée | Ivoire | |||
| 348 | 1922 | 738 | Fusaïole | Bitume | |||
| 349 | 1922 | 739 | Petite écuelle | Terre cuite | |||
| 350 | 1922 | 740 | Petit mouton en terre cuite peinte | Terre cuite | |||
| 351 | 1922 | 741 | Cinq bracelets | Argent | |||
| 352 | 1922 | 742 | Petit objet taillé | ||||
| 353 | 1922 | 743 | Petite bague enfant | Argent | |||
| 354 | 1922 | 744 | Lot de perles | Cornaline | |||
| 355 | 1922 | 745 | Statuette primitive | Terre crue | |||
| 356 | 1922 | 746 | Deux doubles anneaux (tenus ensemble par 2 mains) | Bronze | |||
| 357 | 1922 | 747 | Parure de tête | Argent | |||
| 358 | 1922 | 748 | Bracelet – poids 40 gr | Or | |||
| 359 | 1922 | 749 | Deux bracelets | Argent | |||
| 360 | 1922 | 750 | Petite feuille d’or | Or | |||
| 361 | 1922 | 751 | Deux bracelets d’argent | Argent | |||
| 362 | 1922 | 752 | Petit oudja en agate monté sur or | Agate et or | |||
| 363 | 1922 | 753 | Pendentif à grappes d’or filigrané (boucle d’oreille ?) | Or | |||
| 364 | 1922 | 754 | Neuf bossettes à coudre sur étoffe | Or | |||
| 365 | 1922 | 755 | 54 | 54 petites perles | Or | ||
| 366 | 1922 | 756 | Epingle âme fer – tête bitume et argent | Fer, Bitume et Argent | |||
| 367 | 1922 | 757 | Monture | Argent | |||
| 368 | 1922 | 758 | Cinq couvre-seins | Argent | |||
| 369 | 1922 | 759 | Fragment de vase arabe en pierre tendre travaillée | Pierre tendre | |||
| 370 | 1922 | 760 | Fragment de vase arabe en pierre tendre travaillée | Pierre tendre | |||
| 371 | 1922 | 761 | Fragment de vase arabe en pierre tendre travaillée | Pierre tendre | |||
| 372 | 1922 | 762 | Fragment de vase arabe en pierre tendre travaillée | Pierre tendre | |||
| 373 | 1922 | 763 | Hache en pierre polie | Pierre | |||
| 374 | 1922 | 764 | Figurine en terre cuite : tête de bœuf | Terre cuite | |||
| 375 | 1922 | 765 | Figurine en terre cuite: support ou tête de masse ( ?) | Terre cuite | |||
| 376 | 1922 | 766 | Fragment de bas relief | Albâtre | |||
| 377 | 1922 | 767 | Aiguisoir avec trou de suspension | Pierre | |||
| 378 | 1922 | 768 | Bracelet | Argent | |||
| 379 | 1922 | 769 | Vase rond à petit col – faïence arabe | Faïence | |||
| 380 | 1922 | 770 | Trois fragments de bracelet | Argent | |||
| 381 | 1922 | 771 | Fragment de bracelet | Argent | |||
| 382 | 1922 | 772 | Cinq petites masses d’argent dont trois poinçonnées | Argent | |||
| 383 | 1922 | 773 | Fragments divers | ||||
| 384 | 1922 | 774 | Moule de fondeur | Pierre | |||
| 385 | 1922 | 775 | Brique inscrite d’Attapakchou | ||||
| 386 | 1922 | 776 | Brique inscrite d’Attapakchou | ||||
| 387 | 1922 | 777 | Brique inscrite d’Attapakchou | ||||
| 388 | 1922 | 778 | Brique inscrite d’Attapakchou | ||||
| 389 | 1922 | 779 | Brique estampillée de Darius Ier | Achéménide | |||
| 390 | 1922 | 780 | Grand vase – col haut – pène latéralement – fond percé | Terre cuite | |||
| 391 | 1922 | 781 | Vase - col haut – panse étroite – pied très réduit | Terre cuite | |||
| 392 | 1922 | 782 | Vase col et panse étroite – pied réduit | Terre cuite | |||
| 393 | 1922 | 783 | Vase | Terre cuite | |||
| 394 | 1922 | 784 | Vase | Terre cuite | |||
| 395 | 1922 | 785 | Vase | Terre cuite | |||
| 396 | 1922 | 786 | Vase | Terre cuite | |||
| 397 | 1922 | 787 | Vase à quatre boutons percés au dessous du col – fond bombé | Terre cuite | |||
| 398 | 1922 | 788 | Pot à bec – fond percé | Terre cuite | |||
| 399 | 1922 | 789 | Grand vase, col conique, fond bombé | Terre cuite | |||
| 400 | 1922 | 790 | Vase, panse à étage | Terre cuite | |||
| 401 | 1922 | 791 | Vase col et pied réduits | Terre cuite | |||
| 402 | 1922 | 792 | Vase | Terre cuite émaillée | |||
| 403 | 1922 | 793 | Petit vase | Terre cuite | |||
| 404 | 1922 | 794 | Bouteille | Terre cuite | |||
| 405 | 1922 | 795 | Bouteille quatre boulons de suspension – décor incisé | Terre cuite | |||
| 406 | 1922 | 796 | Grand pommeau à trou de goupille latéral | Terre cuite | |||
| 407 | 1922 | 797 | Voir 780 | ||||
| 408 | 1922 | 798 | Voir 789 | ||||
| 409 | 1922 | 799 | Fragment de vase élamite en pierre tendre décorée au trait | Pierre tendre | |||
| 410 | 1922 | 800 | Fragments de vase arabe | Verre | |||
| 411 | 1922 | 801 | Vase à bec et bouton percé | Terre cuite | |||
| 412 | 1922 | 802 | Vase moyen – panse côtelée | Terre cuite émaillée | |||
| 413 | 1922 | 803 | Bouteille | Terre cuite émaillée | |||
| 414 | 1922 | 804 | Bouteille | Terre cuite | |||
| 415 | 1922 | 805 | Bouteille | Terre cuite | |||
| 416 | 1922 | 806 | Bouteille | Terre cuite | |||
| 417 | 1922 | 807 | Bouteille | Terre cuite | |||
| 418 | 1922 | 808 | Bouteille décor polychrome | Terre cuite | |||
| 419 | 1922 | 809 | Bouteille | Terre cuite | |||
| 420 | 1922 | 810 | Bouteille | Terre cuite | |||
| 421 | 1922 | 811 | Bouteille | Terre cuite | |||
| 422 | 1922 | 812 | Bouteille | Terre cuite | |||
| 423 | 1922 | 813 | Bouteille | Terre cuite | |||
| 424 | 1922 | 814 | Bouteille | Terre cuite | |||
| 425 | 1922 | 815 | Bouteille | Terre cuite | |||
| 426 | 1922 | 816 | Bouteille | Terre cuite émaillée | |||
| 427 | 1922 | 817 | Bouteille | Terre cuite émaillée | |||
| 428 | 1922 | 818 | Bouteille | Terre cuite émaillée | |||
| 429 | 1922 | 819 | Bouteille | Terre cuite émaillée | |||
| 430 | 1922 | 820 | Vase | Albâtre | |||
| 431 | 1922 | 821 | Vase | ||||
| 432 | 1922 | 822 | Bouteille | Terre cuite émaillée | |||
| 433 | 1922 | 823 | Bouteille | ||||
| 434 | 1922 | 824 | Vase haut à fond plat panse conique décor polychrome en émail sur terre cuite | Terre cuite émaillée | |||
| 435 | 1922 | 825 | Vase | ||||
| 436 | 1922 | 826 | Vase | ||||
| 437 | 1922 | 827 | Vase | ||||
| 438 | 1922 | 828 | Vase | ||||
| 439 | 1922 | 829 | Vase | ||||
| 440 | 1922 | 830 | Bouteille à deux boutons de suspension | Terre cuite émaillée | |||
| 441 | 1922 | 831 | Grande marmite terre cuite en émail polychrome | Terre cuite émaillée | |||
| 442 | 1922 | 832 | Ecuelle | Terre cuite | |||
| 443 | 1922 | 833 | Ecuelle | Terre cuite | |||
| 444 | 1922 | 834 | Ecuelle | Terre cuite | |||
| 445 | 1922 | 835 | Ecuelle | Terre cuite | |||
| 446 | 1922 | 836 | Ecuelle | Terre cuite | |||
| 447 | 1922 | 837 | Ecuelle | Terre cuite | |||
| 448 | 1922 | 838 | Ecuelle | Terre cuite | |||
| 449 | 1922 | 839 | Ecuelle | Terre cuite | |||
| 450 | 1922 | 840 | Ecuelle | Terre cuite | |||
| 451 | 1922 | 841 | Lot de 14 bracelets | Bronze | |||
| 452 | 1922 | 842 | Lot de 13 bracelets | Bronze | |||
| 453 | 1922 | 843 | Lot de 11 bracelets | Bronze | |||
| 454 | 1922 | 844 | Lot de 12 bracelets | Bronze | |||
| 455 | 1922 | 845 | Couvercle de vase cylindrique à décor | Pâte blanche émaillée | |||
| 456 | 1922 | 846 | Couvercle de vase cylindrique à décor | Pâte blanche émaillée | |||
| 457 | 1922 | 847 | Couvercle de vase cylindrique à décor | Pâte blanche émaillée | |||
| 458 | 1922 | 848 | Couvercle de vase cylindrique à décor | Pâte blanche émaillée | |||
| 459 | 1922 | 849 | Couvercle de vase cylindrique à décor | Pâte blanche émaillée | |||
| 460 | 1922 | 850 | Couvercle de vase cylindrique à décor (fragments) | Pâte blanche émaillée | |||
| 461 | 1922 | 851 | Couvercle de vase cylindrique à décor (fragments) | Pâte blanche émaillée | |||
| 462 | 1922 | 852 | Vase cylindrique | Pâte blanche émaillée | |||
| 463 | 1922 | 853 | Plaque avec trou de suspension – d’un côté semblant d’écriture, de l’autre un signe | Terre cuite | |||
| 464 | 1922 | 854 | Figurine (bouquetin) | Terre cuite | |||
| 465 | 1922 | 855 | Figurine (bouquetin) | Terre cuite | |||
| 466 | 1922 | 856 | Figurine - tête de bœuf | Terre cuite | |||
| 467 | 1922 | 857 | Poids marbre blanc forme de canard (560 gr) | Marbre | |||
| 468 | 1922 | 858 | Poids bariolé olive allongée (480gr) | ||||
| 469 | 1922 | 859 | Poids olive (250 gr) | Diorite | |||
| 470 | 1922 | 860 | Poids olive (80 gr) | Diorite | |||
| 471 | 1922 | 861 | Masse de canne | Pâte blanche émaillée | |||
| 472 | 1922 | 862 | Pommeau en terre cuite émail polychrome | Terre cuite émaillée | |||
| 473 | 1922 | 863 | Roue de char ornée | Terre cuite | |||
| 474 | 1922 | 864 | Roue de char ornée | Terre cuite | |||
| 475 | 1922 | 865 | Roue de char ornée | Terre cuite | |||
| 476 | 1922 | 866 | Roue de char ornée | Terre cuite | |||
| 477 | 1922 | 867 | Fragment de buste de femme style grécoparthe terre cuite peinte | Terre cuite | |||
| 478 | 1922 | 868 | Fragment de carreaux de chaux décor géométrique à peintures rouges | Chaux | |||
| 479 | 1922 | 869 | Tête de bœuf | Terre cuite | |||
| 480 | 1922 | 870 | Bœuf à bosse | Terre cuite | |||
| 481 | 1922 | 871 | Petit bœuf à bosse | Terre cuite | |||
| 482 | 1922 | 872 | Petite chèvre | Terre cuite | |||
| 483 | 1922 | 873 | Trois bagues en coquille serties en or | Coquille et or | |||
| 484 | 1922 | 874 | Aiguisoir avec trou de suspension | Pierre | |||
| 485 | 1922 | 875 | Aiguisoir avec trou de suspension | Pierre | |||
| 486 | 1922 | 876 | Fusaïole en marbre poli | Marbre | |||
| 487 | 1922 | 877 | Amulette | Terre cuite | |||
| 488 | 1922 | 878 | Plaque circulaire avec trou central | Coquille | |||
| 489 | 1922 | 879 | Perle en forme de chien | Verre | |||
| 490 | 1922 | 880 | Bracelet en deux fragments | Argent | |||
| 491 | 1922 | 881 | Bracelet en quatre fragments | Argent | |||
| 492 | 1922 | 882 | Hache en pierre polie | Pierre | |||
| 493 | 1922 | 883 | Hache en pierre polie | Pierre | |||
| 494 | 1922 | 884 | Coup de poing | Diorite | |||
| 495 | 1922 | 885 | Hache en pierre polie | Pierre | |||
| 496 | 1922 | 886 | Hache en coin- pierre polie | Pierre |
NOTA – L’inventaire joint au rapport de la précédente campagne s’arrêtait au numéro 303 ; en complétant la numération pour l’inscription sur le registre du Louvre, série E, le dernier numéro obtenu était le N° 545, d’où part la numérotation de la liste actuelle.